スクールライフ
| サッカー部(男子) | 全国高校サッカー選手権大会 優勝・準優勝・3位 高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 優勝 高円宮杯U-18プレミアリーグイースト 優勝・第3位 高円宮杯U-18プレミアリーグ チャンピオンシップ 優勝 全国高校総体(インターハイ) 優勝・準優勝・第3位 個人:U-18・U-17・U-16・U-15日本代表 |
|---|---|
| サッカー部(女子) | 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 出場 千葉県高等学校女子サッカー選手権大会 優勝 千葉県高等学校総合体育大会 サッカー女子の部 優勝 関東高等学校女子サッカー選手権大会出場 5位入賞 |
| ラグビー部(男子) | 全国高等学校ラグビーフットボール7人制大会 優勝 全国高等学校ラグビーフットボール大会 第3位・ベスト8 全国高等学校ラグビーフットボール選抜大会 第3位・ベスト8 個人:高校日本代表 |
| 硬式野球部 | 千葉県大会準優勝・第3位・ベスト4、関東大会出場 |
| 柔道部 | 世界ジュニア選手権大会優勝、全国高校柔道大会団体出場・個人優勝 関東大会団体出場・個人出場、千葉県大会団体優勝・個人優勝(全国大会出場) |
| 剣道部 | 関東大会男子団体・個人出場、千葉県大会男子団体準優勝・第3位 千葉県大会男子個人準優勝(全国大会出場)、女子個人ベスト8 |
| 駅伝部 | 全国高校駅伝大会出場、関東高校駅伝大会優勝(男子)・第3位 関東高校駅伝大会出場(男女)、関東高校陸上優勝(個人) 全国高校選抜入賞(個人)、全国都道府県駅伝県代表(個人)、 全国高校総体出場(個人)、国民体育大会5000m県代表(個人) 関東高校新人大会 入賞(女子個人) |
バスケットボール部(男子) |
関東大会出場、千葉県大会ベスト4 |
| 新体操部 | 世界選手権日本代表(個人)、6位入賞、北京オリンピック団体日本代表選抜 全日本選手権出場(個人種目別3位) 関東大会団体出場・同5位入賞、千葉県大会団体2位入賞 |
| チアリーディング部 | 関東チアリーディング選手権大会エキシヴィジョン 優勝 JAPANCUP 全日本チアリーディング選手権大会 出場 |
| 弓道部 | 千葉県高等学校弓道選手権大会 女子団体優勝・個人第2位 千葉県高等学校弓道新人大会 女子団体準優勝・男子団体第3位 東日本高等学校弓道大会(女子団体) 出場 関東高等学校弓道個人選手権大会 女子7位 関東高等学校弓道選抜大会 男子 出場 |
| 吹奏楽部 | 東関東吹奏楽コンクール出場、千葉県吹奏楽コンクール高校A部門 金賞 東関東吹奏楽コンクール高校B部門 金賞、東日本学校吹奏楽大会 金賞 |
|---|---|
| 放送部 | NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会 「制作奨励賞」など 関東地区高等学校放送コンクール アナウンス部門 優秀賞など 全国高等学校総合文化祭 アナウンス部門 ブロック5位など |
| 書道部 | 国際高校生選抜書道展準大賞(個人)、国際高校生選抜書道展大賞(個人) 国際高校生選抜書道展文部科学大臣賞受賞(個人) |
| 競技かるた部 | 全国高等学校選手権大会千葉県最終予選 優勝(全国大会出場) 全国高等学校選手権大会(団体戦)ベスト8 全国高等学校総合文化祭(個人出場) |