学校案内

生徒の数だけ夢があり、その実現のための進路があります。本校では、生徒一人ひとりの個性を尊重しながら、実力を伸ばして将来の夢の実現につなげる質の高い進路指導を展開。 また、学力の向上はもとより、HRやクラブ活動、様々な学校行事を通して一人の人間として成長することのできる環境が整っています。その結果が、高い目標の志望大学への現役合格達成へと繋がっています。
年々、国公立大や難関私大への現役合格者も着実に増加しています。
学力の向上を育むとともに、生徒一人ひとりに合わせた確かな進路指導サポート体制がこうした実績を育んでいます。
流通経済大学の付属高校として、流通経済大学(龍ケ崎と新松戸の2キャンパス選択制・5学部9学科)への推薦制度が完備されています。
大学の付属高校として、各自の個性や目標に応じて選択した総合進学・スポーツ進学・特別進学それぞれのコースの特徴を生かして、十分な基礎学力と幅広い教養を身につけた生徒を育て、流通経済大学との一貫教育を実現するとともに、理科系、文科系の他大学にも優れた人材を送り出すことを目指しています。
| 過去5年間で、国公立大学に103名が合格。早慶上理に84名が合格。GMARCHに257名が合格。 |
授業や土曜講座などにより飛躍的に伸びた進学実績
2020年度からは国公立大学や難関私大への合格実績も飛躍的に伸びています。こうした進学実績は、平日の授業、放課後の選択授業、土曜日のコース別授業や講座などが総合的に機能したことによるものです。これが大学入試に好結果をもたらせています。また、生徒一人ひとりの個性や能力に合わせて、きめ細かな指導を行う先生たちの熱意や進路指導も飛躍的な進学実績につながっています。学習への意欲をもち、より高いレベルの大学を目指す生徒の能力や意欲に応えるために、これからも、全力を挙げて生徒の夢や希望をサポートしていきます。
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 5 | 3(1) | 2 | 3 | 2 |
| 岩手大学 | 1 | ||||
| 宇都宮大学 | 2(1) | ||||
| 愛媛大学 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1(1) | ||
| 埼玉大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 静岡大学 | 2 | ||||
| 信州大学 | 2(1) | 1 | |||
| 千葉大学 | 5 | 4(2) | 1 | 1 | |
| 筑波大学 | 1 | 5(1) | 2 | 3 | 4 |
| 東北大学 | 1 | 2 | |||
| 東京大学 | 1 | ||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 1(1) | 1(1) | |||
| 東京農工大学 | 1 | ||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大学 | 1(1) | ||||
| 埼玉県立大学 | 1(1) | 1 | |||
| 髙﨑経済大学 | 1 | ||||
| 千葉県立保健医療大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 2(1) | ||||
| 北海道教育大学 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | |||
| 前橋工科大学 | 1(1) | 1 | |||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 群馬県立女子大学 | 1 |
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4(2) |
| 亜細亜大学 | 1 | 3 | 5 | 3(1) | 1 |
| 跡見学園女子大学 | 1 | 1 | 5(1) | 3 | |
| 医療創生大学 | 3(1) | 1 | 1 | ※ | |
| 江戸川大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 桜美林大学 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 大妻女子大学 | 5 | 4 | 8 | 3(1) | 8 |
| 海上保安大学校 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 10(2) | 11 | 14 | 5 | 10(2) |
| 学習院女子大学 | 2 | 3 | 2 | ||
| 神奈川大学 | 2 | 4 | 2 | 1(1) | |
| 川村学園女子大学 | 1 | 2 | 4 | ||
| 神田外語大学 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 |
| 関西学院大学 | 1 | ||||
| 北里大学 | 2 | 4 | |||
| 京都産業大学 | 3(3) | ※ | |||
| 京都芸術大学 | 1 | ||||
| 共立女子大学 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 杏林大学 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 近畿大学 | 1(1) | ||||
| 慶応義塾大学 | 1 | ||||
| 工学院大学 | 1 | 3(2) | 1 | 2 | 2 |
| 國學院大學 | 5 | 1 | 5 | 5(3) | 4(1) |
| 国際医療福祉大学 | 4(1) | 2 | 1 | 1 | |
| 国士館大学 | 8 | 6 | 9(1) | 7 | 7 |
| 駒澤大学 | 13(3) | 5 | 13 | 4(2) | 5(2) |
| 駒澤女子大学 | 1 | ||||
| 埼玉医科大学 | 1 | ||||
| 相模女子大学 | 1 | ※ | |||
| 産業能率大学 | 1 | 2 | ※ | ||
| 実践女子大学 | 3 | 1 | 6 | 9(1) | 6(1) |
| 芝浦工業大学 | 6 | 6(3) | 8 | 3 | 4 |
| 十文字学園女子大 | 2 | ||||
| 淑徳大学 | 3 | 1 | 2 | ||
| 順天堂大学 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 城西大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 城西国際大学 | 2(1) | 1 | 3 | ||
| 上智大学 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
| 尚美学園大学 | 1 | ※ | |||
| 上武大学 | 1 | ※ | |||
| 昭和女子大学 | 7 | 5 | 7 | 6(2) | 3 |
| 女子栄養大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 白百合女子大学 | 1 | 2 | |||
| 水産大学校 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 6(1) | 3 | 6(2) | 1 | |
| 成城大学 | 8 | 3 | 8(1) | 4 | 6(2) |
| 聖心女子大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | 2(1) | ||
| 聖徳大学 | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 西武文理大学 | 2 | 1 | ※ | ||
| 専修大学 | 9(2) | 10(6) | 7 | 4 | 3(2) |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||||
| 大正大学 | 1 | 1 | 1 | 4(1) | 1 |
| 大東文化大学 | 11(3) | 3 | 2 | 7(2) | 1(1) |
| 拓殖大学 | 9 | 12 | 8 | 4(2) | 5(1) |
| 玉川大学 | 3(1) | 1 | 2 | 6 | |
| 多摩美術大学 | 1(1) | 1 | ※ | ||
| 千葉経済大学 | 1 | ※ | |||
| 千葉工業大学 | 15(1) | 11(7) | 10 | 19(3) | 15 |
| 千葉商科大学 | 4(4) | 3 | 3 | 4 | |
| 中央大学 | 5(1) | 5(3) | 8 | 5(3) | 6(2) |
| 中央学院大学 | 2(1) | 4(1) | 5 | 1 | |
| つくば国際大学 | 1 | ※ | |||
| 帝京大学 | 7(2) | 9 | 17 | 11 | 11 |
| 帝京科学大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 帝京平成大学 | 2 | 5(1) | 13 | 4 | 1 |
| 東海大学 | 3(1) | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 東京有明医療大学 | 1 | ※ | |||
| 東京医療保健大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 東京家政大学 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 東京家政学院大学 | 1 | ||||
| 東京経済大学 | 2 | 2 | 3 | 2(2) | 2(1) |
| 東京工科大学 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 東京工芸大学 | 2 | 2 | |||
| 東京国際大学 | 3 | 4 | 2 | ※ | |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京電機大学 | 7 | 5 | 6 | 6(1) | 6 |
| 東京都市大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 東京農業大学 | 6(1) | 1 | 7 | 8(1) | 13(1) |
| 東京富士大学 | 1 | ※ | |||
| 東京未来大学 | 1 | ※ | |||
| 東京理科大学 | 14 | 8(2) | 15(2) | 8(1) | 2(1) |
| 同志社大学 | 1(1) | ||||
| 東都大学 | 1 | 2 | ※ | ||
| 東邦大学 | 9 | 5 | 12 | 7 | 8 |
| 東洋大学 | 17(1) | 21(8) | 40(3) | 9(4) | 18(3) |
| 獨協大学 | 8 | 20(1) | 17 | 15 | 12(4) |
| 日本大学 | 31(7) | 32(5) | 34(4) | 22(5) | 28(7) |
| 日本工業大学 | 2(1) | 4(1) | 4(2) | ※ | |
| 日本獣医科学生命大学 | 1 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 日本体育大学 | 1 | 5(1) | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 4 | ||||
| 日本赤十字看護大学 | 2 | ||||
| フェリス女学院大学 | 1 | 1(1) | |||
| 文教大学 | 6 | 13 | 18(2) | 5 | 7 |
| 文京学院大学 | 1 | 2 | 7 | ||
| 法政大学 | 15(2) | 7(1) | 10 | 13 | 12(2) |
| 星薬科大学 | 1(1) | 1 | ※ | ※ | |
| 武蔵大学 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1(1) |
| 武蔵野大学 | 13 | 5 | 8 | 21(9) | 2 |
| 防衛医科大学校 | 1 | ||||
| 武蔵野美術大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 明海大学 | 1 | 1 | 4 | ||
| 明治大学 | 9 | 13(2) | 11(1) | 9(1) | 12(4) |
| 明治学院大学 | 6 | 11 | 9(1) | 9(1) | 8(2) |
| 目白大学 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| ものつくり大学 | 1 | ※ | |||
| 立教大学 | 6(2) | 9(3) | 13(3) | 15(2) | 4 |
| 立正大学 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8(2) |
| 立命館大学 | 2 | 3(3) | 1 | 2(1) | 3(3) |
| 了徳寺大学 | 2 | 2 | ※ | ||
| 麗澤大学 | 18(3) | 3 | 12(1) | 2 | 1 |
| 早稲田大学 | 8(1) | 3 | 8(3) | 2 | 4(1) |
| 和洋女子大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| その他 | 20 | 35(2) | 14(5) | 14 | 38 |
(注)表中の※は、その他に集計しています。
| 卒業年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2011 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流通経済大学 | 75 | 58(1) | 83 | 67 | 75(1) |
| 学部名 | 学科名 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 経済 | 8 | 7 | 5 |
| 経営 | 8 | 5 | 6 | |
| 社会 | 社会 | 5 | 5 | 7 |
| 国際文化ツーリズム | 3 | 2 | 6 | |
| 流通情報 | 流通情報 | 9 | 7 | 2 |
| 法 | 自治行政 | 6 | 2 | 10 |
| 法律 | 6 | 6 | 10 | |
スポーツ 健康科 |
スポーツ健康科 | 12 | 22 | 31 |
| スポーツコミュニケーション | 16 | 2 | 6 | |
| 合 計 | 73 | 58 | 83 | |
| 卒業年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2011 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格数 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 卒業年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2011 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格数 | 28 | 18 | 25 | 27 | 24 |
| 卒業年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2011 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格数 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 |
公務員・一般企業 他
| 卒業年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2011 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生総数 | 388 | 317 | 437 | 375 | 378 |
| 男子 | 204 | 175 | 244 | 207 | 210 |
| 女子 | 184 | 142 | 193 | 168 | 168 |
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四年制大学 | 86.1% | 82.6% | 84.9% | 82.1% | 82.5% |
| 短期大学 | 0.0% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 1.6% |
| 専門学校 | 7.2% | 5.7% | 5.7% | 7.2% | 5.8% |
| 進学予備校等 | 2.8% | 5.4% | 6.4% | 6.7% | 7.1% |
| 就職 | 1.5% | 0.6% | 1.4% | 2.1% | 2.1% |
| 海外留学・その他 | 2.4% | 4.8% | 0.9% | 1.1% | 0.8% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2024年4月現在 資料