ここから本文です。
| 体育系 | 文化系 |
|---|---|
| 顧問名 | 本田 裕一郎|関根 賀一|榎本 雅大|高橋 隆 |
|---|---|
| 部員数 | 男151人|女5人|計156人 |
| 練習時間 | 平日3時間|土日祝日4時間 |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト | http://www.ryukeifc.com/ |
| 顧問名 | 和久田 充 |
|---|---|
| 部員数 | 男0人|女13人|計13人 |
| 練習時間 | |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 | 昨年度(22年)設立「どうせやるなら日本一」「サッカーでも・勉強でも・マナーでも」を「合言葉」に頑張ってます。
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 監督:松井 英幸(平成22年度高校日本代表コーチ)|部長:水田 亮介|ヘッドコーチ:大中 哲宏 |
|---|---|
| 部員数 | 男65人|女4人|計69人 |
| 練習時間 | |
| 練習日数 | 週6日 オフ日曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト | http://rkukhs-rugby.com/ |
| 顧問名 | 監督:松田 訓|部長:氏家 陽一 |
|---|---|
| 部員数 | 男90人|女3人|計93人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日6時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ月曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 木村 茂 |
|---|---|
| 部員数 | |
| 練習時間 | |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 赤城 政広(教士7段)|岡 俊也(教士7段) |
|---|---|
| 部員数 | 男26人|女5人|計31人 |
| 練習時間 | 平日2時間半・土日祝日3時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ不定期 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 千葉 祐一(箱根駅伝3年連続出場(1区・2区)・ユニバーシアード日本代表) |
|---|---|
| 部員数 | 男17人|女3人|計20人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日3時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ日曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト | http://blog.livedoor.jp/rkukhstf/archives/cat_21083.html |
| 顧問名 | 脇 美保子(東京女子体育大学卒業全日本新体操選手権出場新体操審判資格1種千葉県体操協会理事) |
|---|---|
| 部員数 | 男0人|女14人|計14人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日5時間 |
| 練習日数 | 週6日オフ火曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト | http://www.ryukei.ed.jp/bukatsu/rsg/ |
| 顧問名 | 手島 雄 |
|---|---|
| 部員数 | 男0人|女9人|計9人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日3時間 |
| 練習日数 | 週6日オフ日曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 石戸 聡恵 |
|---|---|
| 部員数 | 男38人|女2人|計40人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日6時間 |
| 練習日数 | 週6日オフ水曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 小山田 伸敬 |
|---|---|
| 部員数 | 男0人|女18人|計18人 |
| 練習時間 | 平日2時間・土日祝日3時間 |
| 練習日数 | 週5日 オフ不定期 |
| 活動内容・実績 | 「バスケットが好き」という熱い気持ちを持った生徒が集まってきました。県大会出場を目指して頑張っています。ただいま部員募集中です。(初心者・Ⅲ類大歓迎!)
|
| 個別サイト | http://www.ryukei.ed.jp/bukatsu/g_basketball/ |
| 顧問名 | 長谷川 昇 |
|---|---|
| 部員数 | 男7人|女0人|計7人 |
| 練習時間 | 平日2.5時間・土日祝日4時間 |
| 練習日数 | 週4日 |
| 活動内容・実績 | ほとんどの生徒が高校に入学してからバレーボールを始めています。(Ⅲ類も入部可)部員数も少ないので密度の濃い練習を心がけています。目標は県大会出場です。
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 川井 清典 |
|---|---|
| 部員数 | 男人|女人|計人 |
| 練習時間 | |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 | |
| 個別サイト |
| 顧問名 | 前田 寿明 |
|---|---|
| 部員数 | 男21人|女0人|計21人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日6時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ日曜日 |
| 活動内容・実績 | Ⅲ類も加入可
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 丸山 和昭 |
|---|---|
| 部員数 | 男0人|女19人|計19人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日6時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ日曜日 |
| 活動内容・実績 | Ⅲ類も加入可
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 只野 英樹|植村 宣 |
|---|---|
| 部員数 | 男11人|女16人|計27人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日3時間 |
| 練習日数 | 週5日 オフ不定期 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 杉山 啓介|神吉 隆子|指導者:真田 ルミ(教士6段) |
|---|---|
| 部員数 | 男14人|女7人|計21人 |
| 練習時間 | 平日2時間・土日祝日3時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ日曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 林 通貫 |
|---|---|
| 部員数 | 男10人|女0人|計10人 |
| 練習時間 | 平日2時間 |
| 練習日数 | 週5日 オフ土日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 堀江 健二|戸叶 洋一郎|指導講師:湯本 剛治 |
|---|---|
| 部員数 | 男11人|女39人|計50人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日5時間 |
| 練習日数 | 週6日 オフ月曜日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 徳村 康広(毎日書道展審査会員、創玄展一科審査員) |
|---|---|
| 部員数 | 男4人|女21人|計25人 |
| 練習時間 | 平日3時間・土日祝日は必要に応じて行う |
| 練習日数 | 週5日 オフ土日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 志村 結城 |
|---|---|
| 部員数 | 男6人|女14人|計20人 |
| 練習時間 | 平日2時間 |
| 練習日数 | 週6日オフ日曜日・不定期 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト | http://ryubroc.web.fc2.com/index.html |
| 顧問名 | 増田 猛 |
|---|---|
| 部員数 | 男19人|女12人|計31人 |
| 練習時間 | 平日2時間半・土日祝日6時間 |
| 練習日数 | 週5日 オフ土日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト | http://rkudrama.michikusa.jp/ |
| 顧問名 | 小坂 和久 |
|---|---|
| 部員数 | 男3人|女2人|計5人 |
| 練習時間 | 平日2時間 |
| 練習日数 | 週平均2日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 林 静男|伊原 健一 |
|---|---|
| 部員数 | 男人|女人|計人 |
| 練習時間 | 平日2時間 |
| 練習日数 | 週平均1日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 志賀 淳|香西 高秀|山岸 洋一 |
|---|---|
| 部員数 | 男2人|女4人|計6人 |
| 練習時間 | 平日1時間半土日祝なし |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 志賀 淳 |
|---|---|
| 部員数 | 男0人|女8人|計8人 |
| 練習時間 | |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | 本田 有|指導者:菅田歌寿沙(生田流師範) |
|---|---|
| 部員数 | 男人|女人|計人 |
| 練習時間 | 放課後 |
| 練習日数 | 週平均2日 |
| 活動内容・実績 | 普段は曲の練習をし、曲の仕上げとして合奏を楽しみます。古典、新曲に加えて、アニメの曲なども取り入れてます。文化祭での発表を目標に活動しています。
|
| 個別サイト |
| 顧問名 | |
|---|---|
| 部員数 | 男人|女人|計人 |
| 練習時間 | |
| 練習日数 | |
| 活動内容・実績 | ![]() |
| 個別サイト |
| 顧問名 | 松浦 健詞 |
|---|---|
| 部員数 | 男10人|女10人|計20人 |
| 練習時間 | 平日2時間・土日祝日0時間 |
| 練習日数 | 週平均3日 |
| 活動内容・実績 |
|
| 個別サイト |