ここから本文です。

生徒の数だけ夢があり、その実現のための進路があります。本校では、生徒一人ひとりの個性を尊重しながら、実力を伸ばして将来の夢の実現につなげる質の高い進路指導を展開。 また、学力の向上はもとより、HRやクラブ活動、様々な学校行事を通して一人の人間として成長することのできる環境が整っています。その結果が、高い目標の志望大学への現役合格達成へと繋がっています。
21年度は、筑波大4名、早稲田大5名をはじめとして、国公立・早慶上理・GMARCHに115名もの合格者を出しました。また、生徒の78.9%が、 現役で自分の目標とする大学へと進学を果たしています。その割合は年々向上しています。
(前年比+4.9ポイント)
流通経済大学の付属高校として、希望する生徒には流通経済大学(龍ケ崎と新松戸の2キャンパス選択制・5学部8学科)への推薦制度が完備されています。
大学の付属高校として、各自の個性や目標に応じて選択したI類・II類・III類それぞれのコースの特徴を生かして、十分な基礎学力と幅広い教養を身につ けた生徒を育て、流通経済大学との一貫教育を実現するとともに、理科系、文科系の他大学にも優れた人材を送り出すことを目指しています。
※数字は合格者数、うち( )内は既卒生
| 区分 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|
| 四年制大学 | 78.9% | 74% | 74% |
| 短期大学 | 1.8% | 3% | 4% |
| 専門学校 | 3.6% | 5% | 5% |
| 進学予備校 | 14.2% | 16% | 14% |
| 就職 | 0.9% | 2% | 2% |
| 海外留学 その他 |
0.6% | 0% | 1% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
| 大学名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 大学名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 室蘭工業大学 | 1 | |||||
| お茶の水女子大学 | 1 (1) | 北見工業大学 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 4 | 1 | 1 | 富山大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 4 (2) | 1 | 2 (1) | 長崎大学 | 1 | ||
| 東京医科歯科大学 | 1 (1) | 鹿屋体育大学 | 1 | ||||
| 東京学芸大学 | 1 | 琉球大学 | 1 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | はこだて未来大学 | 1 | ||||
| 東京海洋大学 | 1 | 会津大学 | 1 | ||||
| 山形大学 | 1 (1) | 埼玉県立大学 | 1 | ||||
| 福島大学 | 1 | 茨城県立医療大学 | 1 (1) | ||||
| 埼玉大学 | 2 (1) | 1 | 1 | 島根県立大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 4 (1) | 前橋工科大学 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | 高崎経済大学 | 1 (1) | ||||
| 東京農工大学 | 1 | 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 1 (1) | 大阪市立大学 | 1 | ||||
| 合計 | 15 (3) | 12 (2) | 19 (6) |
| 大学名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 大学名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 3 (2) | 3 (2) | 国際医療福祉大学 | 1 (1) | 1 | ||
| 早稲田大学 | 5 | 6 (6) | 9 (8) | 国士舘大学 | 2 (1) | 2 | |
| 上智大学 | 4 | 2 (2) | 2 | 國學院大学 | 2 | 3 | |
| 東京理科大学 | 10 (2) | 11 (4) | 14 (6) | 駒澤大学 | 9 (1) | 18 (5) | 23 (6) |
| 立教大学 | 17 (8) | 8 (7) | 8 (5) | 順天堂大学 | 2 | ||
| 明治大学 | 17 (9) | 10 (6) | 9 (3) | 城西大学 | 3 | 1 | |
| 法政大学 | 20 (11) | 15 (6) | 15 (5) | 昭和大学 | 2 | ||
| 青山学院大学 | 8 (4) | 8 (5) | 6 (2) | 昭和女子大学 | 2 | 1 (1) | 4 |
| 中央大学 | 14 (6) | 9 (4) | 9 (7) | 女子栄養大学 | 1 | ||
| 学習院大学 | 5 (1) | 5 (3) | 5 (2) | 清泉女子 | 2 | 3 | 1 |
| 日本女子大学 | 4 (2) | 5 (3) | 2 | 聖徳大学 | 5 | 2 | 7 |
| 津田塾大学 | 3 (2) | 専修大学 | 5 (2) | 3 (2) | 2 (2) | ||
| 東京女子大学 | 3 (2) | 3 (1) | 1 | 大正大学 | 2 | 2 (1) | |
| 共立薬科大学 | 1 | 大東文化大学 | 4 (1) | 13 | 8 (1) | ||
| 昭和薬科大学 | 1 | 拓殖大学 | 4 | 6 (2) | 3 | ||
| 明治学院大学 | 17 (9) | 8 (5) | 8 (2) | 玉川大学 | 1 | 2 (1) | |
| 東邦大学 | 7 (1) | 11 | 12 (5) | 帝京大学 | 8 (2) | 9 (1) | 6 (2) |
| 成城大学 | 2 (2) | 6 (3) | 9 (1) | 東海大学 | 2 (1) | 3 | 2 |
| 成蹊大学 | 8 (4) | 3 (1) | 5 (2) | 同志社大学 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 2 (1) | 3 (2) | 東京家政大学 | 5 | 3 | ||
| 芝浦工業大学 | 3 | 2 | 7 | 東京経済大学 | 2 (1) | 3 | 5 (1) |
| 武蔵工業大学 | 2 (2) | 1 | 東京女子体育大学 | 1 | |||
| 東京電機大学 | 8 (1) | 4 | 19 (2) | 東京農業大学 | 5 (1) | ||
| 千葉工業大学 | 14 | 7 | 6 | 東洋大学 | 26 (6) | 25 (17) | 21 (2) |
| 麻布大学 | 1 (1) | 獨協大学 | 22 (3) | 5 (3) | 9 (3) | ||
| 亜細亜大学 | 5 (2) | 5 | 6 (1) | 二松学舎大学 | 3 | ||
| 跡見学園女子大学 | 4 (1) | 6 | 3 | 日本大学 | 37 (12) | 21 (11) | 30 (11) |
| 桜美林大学 | 1 | 4 | 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 大妻女子大学 | 5 | 4 | 3 | 日本薬科大学 | 2 | ||
| 学習院女子大学 | 4 (2) | 2 | 文教大学 | 2 | 6 (1) | 11 (2) | |
| 神奈川大学 | 1 | 2 (1) | 武蔵大学 | 6 (5) | 9 (3) | 5 (2) | |
| 川村学園女子大学 | 4 | 武蔵野大学 | 3 (1) | 1 (1) | |||
| 神田外語大学 | 6 (1) | 2 (1) | 5 | 武蔵野美術大学 | 1 (1) | ||
| 共立女子大学 | 6 (1) | 4 (1) | 4 | 立正大学 | 3 (2) | 4 | 10 (1) |
| 杏林大学 | 1 (1) | 2 | 麗澤大学 | 12 | 10 (1) | 14 | |
| 工学院大学 | 1 | 4 | そ の 他 | 52 (7) | 44 (6) | 50 (5) | |
| 合計 | 417(118) | 362(117) | 425(101) |
| 短大名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 短大名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院女子短大 | 3 | 4 | 3 | 聖徳大学短大 | 5 | ||
| 立教女学院短大 | 1 | 2 | 実践女子短大 | 1 | |||
| 共立女子短大 | 2 | 3 | 2 | 帝京短大 | 2 | ||
| 女子栄養大学短大 | 1 | 帝京平成看護短大 | 1 (1) | ||||
| 大妻女子大学短大 | 3 | 3 (1) | その他 | 2 | 2 | 4 | |
| 昭和女子大学短大 | 2 | 合計 | 8 | 17 | 21 (2) |
| 学校名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 学校名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立松戸病院看護学校 | 1 | 2 | 日本大学歯学部附属 歯科衛生専門学校 |
1 | |||
| 国立東京医療センター 付属東が丘看護助産学校 |
1 | 日本大学松戸歯学部附属 歯科衛生専門学校 |
1 | ||||
| 東京医科大学看護専門学校 | 1 | 東京医療専門学校 | 1 | ||||
| 東京女子医大看護専門学校 | 2 | 北里看護専門学校 | 1 | ||||
| 慈恵医大看護学校 | 1 | 1 | 戸田中央看護専門学校 | 1 | |||
| 慈恵医大柏看護学校 | 1 | 1 | 1 | 成田赤十字看護専門学校 | 1 | ||
| 船橋市立看護専門学校 | 1 | 太田医療技術専門学校 | 1 | ||||
| 慈恵医大青戸看護専門学校 | 1 | その他 | 7 (4) | 9 (3) | 29 (6) | ||
| 勤医会東葛看護専門学校 | 1 | 合計 | 13 (4) | 18 (3) | 36 (6) |
| 大学校等名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 2 | 1 (1) | |
| 航空学生 |
| 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 |
| 学部名 | 学科名 | 21年度 | 20年度 | 19年度 |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 経済 | 16 | 7 | 10 |
| 経営 | 6 | 15 | 24 | |
| 社会 | 社会 | 17 | 5 | 11 |
| 国際観光 | 5 | 7 | 6 | |
| 流通情報 | 流通情報 | 7 | 2 | 0 |
| 法 | 自治行政 | 9 | 10 | 13 |
| ビジネス法 | 18 | 16 | 3 | |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 23 | 19 | 13 |
| 付属校 推薦計 | 101 | 81 | 80 | |
| 他入試含む合計 | 106 | 90 | 86 | |